| Février 2010 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
|
||||||||||


Martine Aubry est élue Premier secrétaire du Parti socialiste avec 50,02% des suffrages (42 voix d'avance), selon les résultats définitifs communiqués par la direction du PS.
Après un deuxième tour contesté, Ségolène Royal demande un nouveau vote des militants jeudi prochain pour élire le Premier secrétaire du Parti socialiste, a annoncé son avocat Jean-Pierre Mignard.